Standen in competitie

D6, D7 en D8 : 2e klasse M
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voreo Peter Peters TSR DS 1 | 4 | 19 |
2 | Pegasus DS 5 | 4 | 16 |
3 | VoCASA DS 6 | 4 | 13 |
4 | Trivos DS 3 | 4 | 13 |
5 | Switch'87 DS 2 | 3 | 10 |
6 | Ikaros DS 1 | 4 | 8 |
7 | Heyendaal DS 7 | 4 | 8 |
8 | Weekenders DS 1 | 2 | 4 |
9 | VoCASA DS 8 | 3 | 3 |
10 | Volamie DS 1 | 3 | 3 |
11 | VoCASA DS 7 | 2 | 2 |
12 | Isala '77 DS 1 | 3 | 1 |
.
D9: 3e klasse O
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kidang DS 5 | 4 | 18 |
2 | Pegasus DS 8 | 3 | 12 |
3 | Touché DS 1 | 4 | 12 |
4 | Trivos DS 5 | 3 | 11 |
5 | VoCASA DS 9 | 4 | 8 |
6 | Hexagon DS 1 | 4 | 8 |
7 | Heyendaal DS 10 | 3 | 6 |
8 | Boemerang Komeet DS 2 | 3 | 6 |
9 | Weekenders DS 2 | 3 | 6 |
10 | D.V.O.L. DS 2 | 3 | 3 |
11 | Kidang DS 6 | 2 | 0 |
D10 en D11 : 4e klasse L
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tweestroom DS 4 | 4 | 17 |
2 | Trivos DS 8 | 4 | 15 |
3 | Isala '77 DS 3 | 4 | 14 |
4 | Ikaros DS 5 | 4 | 14 |
5 | Pegasus DS 12 | 4 | 7 |
6 | VoCASA DS 10 | 2 | 6 |
7 | Heyendaal DS 13 | 2 | 5 |
8 | Atalante DS 3 | 3 | 5 |
9 | Boemerang Komeet DS 3 | 3 | 4 |
10 | VoCASA DS 11 | 3 | 3 |
11 | Pegasus DS 13 | 3 | 0 |
.
D12: 4e klasse M
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Nuovo DS 3 | 4 | 20 |
2 | Renswouw DS 4 | 3 | 15 |
3 | Woudenberg DS 4 | 3 | 14 |
4 | VoCASA DS 12 | 3 | 11 |
5 | Set Up '69 DS 7 | 3 | 7 |
6 | WaHo DS 8 | 3 | 6 |
7 | TweeVV DS 6 | 2 | 5 |
8 | D.O.S. DS 3 | 4 | 5 |
9 | Scylla DS 4 | 4 | 2 |
10 | WaHo DS 9 | 2 | 0 |
11 | AETOS DS 11 | 3 | 0 |