H2: Topdivisie A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 2 | 4 | 8 |
2 | Madjoe HS 1 | 4 | 8 |
3 | Webton Hengelo HS 1 | 3 | 7 |
4 | Zalsman Reflex HS 1 | 3 | 7 |
5 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 2 | 2 | 5 |
6 | VoCASA HS 2 | 4 | 5 |
7 | QoppoConsult/AVV Keistad HS 1 | 4 | 5 |
8 | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 | 3 | 4 |
9 | FOOX Olhaco HS 1 | 3 | 4 |
10 | Sudosa-Desto HS 1 | 2 | 3 |
11 | DIO/Bedum HS 1 | 2 | 1 |
12 | EVV Bultman-Hartholt HS 1 | 4 | 0 |
.
H3: 3e divisie B
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | 3 | 14 |
2 | REBO ERA Makelaars/Rebelle HS 1 | 4 | 11 |
3 | Heyendaal HS 1 | 2 | 10 |
4 | Gemini HS 1 | 4 | 9 |
5 | VZK HS 1 | 3 | 8 |
6 | Voorwaarts HS 1 | 3 | 7 |
7 | TweeVV HS 1 | 3 | 6 |
8 | Xanthos HS 1 | 1 | 4 |
9 | Scylla HS 2 | 2 | 3 |
10 | Jumbo Van Andel-Ormi HS 1 | 2 | 2 |
11 | VoCASA HS 3 | 3 | 1 |
H4 en H5 : 1e klasse G
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DVV HS 1 | 4 | 18 |
2 | Heyendaal HS 3 | 3 | 13 |
3 | Trivos HS 2 | 3 | 12 |
4 | Kidang HS 1 | 3 | 10 |
5 | Pegasus HS 4 | 4 | 9 |
6 | VoCASA HS 4 | 2 | 6 |
7 | VoCASA HS 5 | 2 | 4 |
8 | Pegasus HS 5 | 4 | 4 |
9 | Kidang HS 2 | 2 | 3 |
10 | Weekenders HS 1 | 2 | 1 |
11 | Voreo HS 1 | 1 | 0 |
12 | Heyendaal HS 4 | 2 | 0 |
D2: 1e divisie A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto DS 2 | 4 | 14 |
2 | Halley DS 1 | 3 | 13 |
3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 1 | 3 | 13 |
4 | Wevo 70 DS 1 | 3 | 10 |
5 | VoCASA DS 2 | 3 | 7 |
6 | Rosstars DS 1 | 3 | 7 |
7 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 1 | 4 | 7 |
8 | Dash DS 1 | 2 | 6 |
9 | Dros-Alterno DS 2 | 2 | 4 |
10 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 2 | 2 | 4 |
11 | VC Zwolle DS 2 | 3 | 3 |
12 | ADD Safety & Security Donitas DS 2 | 4 | 2 |
.
D3: promotieklasse
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AETOS DS 1 | 4 | 16 |
2 | Gemini DS 2 | 4 | 13 |
3 | SSS DS 2 | 3 | 11 |
4 | VoCASA DS 3 | 4 | 10 |
5 | Gemini DS 1 | 2 | 8 |
6 | Heyendaal DS 2 | 3 | 8 |
7 | Nuovo DS 1 | 2 | 7 |
8 | Kidang DS 1 | 3 | 6 |
9 | LIVO DS 2 | 2 | 5 |
10 | Pegasus DS 2 | 3 | 5 |
11 | Heyendaal DS 4 | 2 | 1 |
12 | Scylla DS 1 | 4 | 0 |
D4 + D5 : 1e klasse G
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VoCASA DS 4 | 4 | 15 |
2 | Pegasus DS 4 | 4 | 13 |
3 | VoCASA DS 5 | 4 | 10 |
4 | Swikaros DS 1 | 2 | 9 |
5 | Atalante DS 1 | 3 | 8 |
6 | Kidang DS 2 | 2 | 7 |
7 | Heyendaal DS 5 | 3 | 6 |
8 | Xanthos DS 1 | 1 | 3 |
9 | Pegasus DS 3 | 2 | 2 |
10 | Kidang DS 3 | 1 | 1 |
11 | D.V.O.L. DS 1 | 3 | 1 |
12 | Tweestroom DS 1 | 1 | 0 |