De vrouwen van Vocasa hadden het in de topdivisie moeilijk bij hekkensluiter Huizen: 2-3 (25-21, 17-25, 21-25, 25-22, 6-15).
,,Er is geen slecht team op dit niveau, maar we kunnen beter dan dat we lieten zien”, zei coach Goran Aleksov.
,,Al ben ik blij met twee punten na een lastige wedstrijd.”
Na vijf duels heeft Vocasa acht punten in de topdivisie.
Aleksov: ,,Dat is heel knap voor een debutant op dit niveau.”
Topdivisier Dames:
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | OBEG Donitas DS 1 | 5 | 13 |
2 | Orion Volleybal Doetinchem DS 1 | 5 | 11 |
3 | Peelpush DS 1 | 5 | 11 |
4 | Innovatiemakelaars.nl WSV DS 1 | 5 | 9 |
5 | VV Utrecht DS 1 | 4 | 8 |
6 | VoCASA DS 1 | 5 | 8 |
7 | IMS/Voltena DS 1 | 3 | 6 |
8 | Laudame Financials VCN DS 1 | 4 | 6 |
9 | Dros-Alterno DS 2 | 5 | 3 |
10 | SV Dynamo Apeldoorn DS 1 | 5 | 3 |
11 | IBM Client Innovation Center Benelux/Veracles DS 1 | 4 | 2 |
12 | Prima Donna Kaas Huizen DS 1 | 4 | 1 |
De mannen van Heyendaal waren in de tweede divisie B kansloos tegen Vocasa 2: 0-4 (18-25, 18-25, 22-25, 22-25).
,,Ik denk dat de ploeg het de afgelopen jaren te makkelijk heeft gehad en we nu ervaren dat fouten in deze competitie worden afgestraft’’, zei Wim Thewissen, trainer van Heyendaal.
Heren Tweede divisie B:
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | Cito HS 2 | 5 | 22 |
2 | Apollo 8 HS 1 | 4 | 18 |
3 | VoCASA HS 2 | 5 | 18 |
4 | Auto van Oort/Rebelle HS 1 | 3 | 13 |
5 | De Hofnar-Bovo HS 1 | 5 | 12 |
6 | Rivo Rijssen HS 1 | 4 | 11 |
7 | BVC’73 HS 1 | 5 | 10 |
8 | SSS HS 2 | 4 | 8 |
9 | Heyendaal HS 1 | 5 | 7 |
10 | Pegasus HS 1 | 3 | 5 |
11 | Voorwaarts HS 1 | 5 | 5 |
12 | VVH HS 1 | 4 | 1 |
De Gelderlander, 22 okt 2018