VoCASA Heren 2 kon tegen Pegasus zich niet staande houden. De volleyballers uit Nijmegen Oost wonnen zaterdag in de tweede divisie B met 4-0 van stadgenoot VoCASA 2 (25-21, 26-24, 25-22, 25-19) en zijn de nieuwe koploper.
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | Pegasus HS 1 | 8 | 27 |
2 | Woudenberg HS 1 | 8 | 26 |
3 | Seesing Personeel Orion HS 2 | 8 | 26 |
4 | Auto van Oort/Rebelle HS 1 | 8 | 25 |
5 | VVH HS 1 | 9 | 25 |
6 | SSS HS 2 | 8 | 22 |
7 | Vives HS 1 | 8 | 21 |
8 | VoCASA HS 2 | 8 | 20 |
9 | BVC’73 HS 1 | 8 | 20 |
10 | Arvevo HS 1 | 8 | 17 |
11 | Renswouw HS 1 | 9 | 12 |
12 | Harambee HS 1 | 8 | 4 |
VoCASA Heren 1 reed af naar Noord Holland en was als nummer 2 op papier sterk favoriet tegen de hekkensluiter in de Topvisie.
Het vlaggenschip van Vocasa ging in de topdivisie echter onderuit bij Compaen: 3-1 (25-22, 25-18, 13-25, 25-23). Het was de eerste nederlaag in zes wedstrijden. VoCASA staat nog steeds tweede. Koploper Sliedrecht Sport heeft nu wel vier punten voorsprong, terwijl een groep van vijf ploegen kort achter VoCASA staat.
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | Sliedrecht Sport HS 1 | 8 | 21 |
2 | VoCASA HS 1 | 8 | 17 |
3 | Kenders Bouw-DIO/Bedum HS 1 | 7 | 15 |
4 | HLB Van Daal/DS HS 1 | 8 | 14 |
5 | AH van Mierlo/Reflex HS 1 | 8 | 13 |
6 | Volley Tilburg HS 1 | 8 | 12 |
7 | Webton Hengelo HS 1 | 7 | 10 |
8 | CAS-CRM / ZVH HS 1 | 8 | 10 |
9 | De Witte Olhaco HS 1 | 8 | 9 |
10 | MKB Accountants/VCV HS 1 | 8 | 9 |
11 | Pelster/Cito HS 1 | 6 | 4 |
12 | Compaen HS 1 | 8 | 4 |
Dames 1 van VoCASA won knap bij Tilburg (1-3; 15-25, 25-17, 13-25, 23-25), dat de koppositie daardoor kwijtraakte. De Nijmeegsen vonden met de winst de aansluiting bij de subtop.
Het team van coach Goran Aleksov staat vijfde, op zeven punten van de nieuwe lijstaanvoerder Ledub.
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | Ledub DS 1 | 8 | 31 |
2 | Volley Tilburg DS 1 | 8 | 28 |
3 | Sliedrecht Sport DS 2 | 8 | 27 |
4 | IMS/Voltena DS1 DS 1 | 8 | 27 |
5 | VoCASA DS 1 | 7 | 24 |
6 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 | 8 | 20 |
7 | Spaarnestad DS 1 | 8 | 17 |
8 | Peelpush DS 2 | 8 | 14 |
9 | Zaanstad DS 1 | 7 | 13 |
10 | VC Wik Groot-Ammers DS 1 | 8 | 12 |
11 | Scylla DS 1 | 8 | 11 |
12 | VollinGo DS 1 | 8 | 11 |
De volleybalsters van Heyendaal verloren in de derde divisie B van het derde team van VoCASA: 2-3 (16-25, 25-23, 25-19, 22-25, 11-15).
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten |
1 | SV Dynamo Apeldoorn DS 2 | 8 | 39 |
2 | Trivos DS 1 | 8 | 31 |
3 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 1 | 7 | 29 |
4 | VoCASA DS 3 | 8 | 21 |
5 | Voorwaarts DS 1 | 8 | 18 |
6 | Heyendaal DS 1 | 7 | 17 |
7 | WaHo DS 1 | 8 | 17 |
8 | Spiker DS 1 | 9 | 14 |
9 | SSS DS 2 | 7 | 13 |
10 | Auto van Oort/Rebelle DS 1 | 8 | 13 |
11 | VVH DS 1 | 6 | 9 |
12 | VV Alterno DS 4 | 8 | 9 |
De Gelderlander, 27 nov 2017: